| Major Code | Major Name with Options | Major Eff | Degr Code | Level | Degr Eff | Phased Out | College Code | Dept Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 AGB | 2yr agricultural business | FA2012 | A S | UG | FA1963 | AG | AGESE | |
|
ANLPD - animal product optn CRPPD - crop productn option FD - food option GEN - general option HORT - horticulture option |
||||||||
| 2 BET | 2yr biomedical engineering technology | SP2008 | AENGT | UG | SP2005 | EN | SEDTP | |
| 2 CJ | 2yr criminal justice | SU1999 | A S | UG | SU1999 | AL | ALADM | |
| 2 DUS | 2yr division of undergraduate studies | FA1973 | NODEG | UG | SP1985 | DU | D U S | |
| 2 EET | 2yr electrical engineering technology | SP2008 | AENGT | UG | SU2013 | EN | SEDTP | |
| 2 IST | 2yr information sciences and technology | SP2013 | A S | UG | SU2011 | IS | IST | |
|
BACC - baccalaureate option G BUS - gen business optn INDV - individualized opt |
||||||||
| 2 LAS | 2yr letters, arts, and sciences | FA1956 | A A | UG | SU2001 | LA | LAUGS | |
| 2 MET | 2yr mechanical engineering technology | SP2008 | AENGT | UG | FA2012 | EN | SEDTP | |
| 2 MLT | 2yr medical laboratory technology | FA1997 | A S | UG | FA2003 | CC | CCADM | |
| 2 PTA | 2yr physical therapist assistant | FA1999 | A S | UG | FA2010 | CC | CCADM | |
| 2 SRT | surveying engineering technology | FA2011 | AENGT | UG | SP1992 | EN | SEDTP | |
| 2 TSM | 2yr turfgrass science and management | FA2012 | A S | UG | SP2010 | AG | PLTSC | |
| 2 WLT | 2yr wildlife technology | FA2012 | A S | UG | SP1965 | AG | ESSMG | |
| 2BAAB | 2yr business administration | FA2007 | A S | UG | SP1998 | AB | ABADM | |
|
BUS - business option |
||||||||
| 2BAAL | 2yr business administration | FA2007 | A S | UG | FA2003 | AL | ALADM | |
|
BUS - business option PROFS - professional std opt |
||||||||
| 2BABL | 2yr business administration | SP1998 | A S | UG | FA2007 | BL | BLADM | |
|
BUS - business option |
||||||||
| 2BACA | 2yr business administration | FA2007 | A S | UG | FA2007 | CA | CLADM | |
|
BUS - business option |
||||||||
| 2BACC | 2yr business administration | FA2007 | A S | UG | SU2013 | CC | CCADM | |
|
BUS - business option PROFS - professional std opt |
||||||||
| 2BLET | 2yr building engineering technology | SP2008 | AENGT | UG | SU2012 | EN | SEDTP | |
|
AET - arch engr tech optn BEST - bld envt sys tch opt |
||||||||
| 2EDSM | 2yr dietetic food systems management | FA1983 | A S | UG | SU2003 | FA2011 | HH | HR&IM |
| 2EHFS | 2yr human development and family studies | SU1997 | A S | UG | SU2012 | HH | HD FS | |
|
A D A - adlt dev & aging opt C Y F - chldrn/yth & fam opt |
||||||||
| 2FORT | 2yr forest technology | FA2012 | A S | UG | FA1961 | AG | ESSMG | |
| 2FSAL | 2yr human development and family studies | FA1998 | A S | UG | FA1998 | AL | ALADM | |
|
A D A - adlt dev & aging opt C Y F - chldrn/yth & fam opt |
||||||||
| 2FSCC | 2yr human development and family studies | FA2004 | A S | UG | SP2008 | CC | CCADM | |
|
A D A - adlt dev & aging opt C Y F - chldrn/yth & fam opt ECCED - erly chld care/ed op |
||||||||
| 2GBBC | 2yr general business | SU1998 | A S | UG | SU1998 | BC | BDADM | |
| 2HRIM | 2yr hotel, restaurant, and institutional management | FA1985 | A S | UG | FA2010 | HH | HR&IM | |
| 2ISBL | 2yr information sciences and technology | SU2011 | A S | UG | SU2011 | BL | BLADM | |
|
BACC - baccalaureate option G BUS - gen business optn INDV - individualized opt NETWK - networking option |
||||||||
| 2ISCC | 2yr information sciences and technology | SU2011 | A S | UG | SU2013 | CC | CCADM | |
|
BACC - baccalaureate option G BUS - gen business optn INDV - individualized opt NETWK - networking option SOFTW - software option TELCM - telecommunicatns opt |
||||||||
| 2LAAB | 2yr letters, arts, and sciences | FA1997 | A A | UG | FA1997 | AB | ABADM | |
| 2LAAL | 2yr letters, arts, and sciences | FA1997 | A A | UG | FA1997 | AL | ALADM | |
| 2LABC | 2yr letters, arts, and sciences | SP1998 | A A | UG | SP1998 | BC | BDADM | |
| 2LABL | 2yr letters, arts, and sciences | FA1997 | A A | UG | FA1997 | BL | BLADM | |
| 2LACA | 2yr letters, arts, and sciences | FA1997 | A A | UG | SP2010 | CA | CLADM | |
| 2LACC | 2yr letters, arts, and sciences | FA1997 | A A | UG | SU2013 | CC | CCADM | |
| 2MATE | 2yr materials engineering technology | SP2008 | AENGT | UG | SP2005 | EN | SEDTP | |
| 2MNGT | 2yr mining technology | SP2006 | A S | UG | SP2006 | CC | CCADM | |
| 2NRCM | 2yr nursing (pre-major) | FA2010 | NODEG | UG | FA2010 | NR | NURSG | |
| 2NURS | 2yr nursing | SU2008 | A S | UG | SP2007 | NR | NURSG | |
| 2OTBL | 2yr occupational therapy | FA1997 | A S | UG | FA1997 | BL | BLADM | |
| 2OTCC | 2yr occupational therapy | FA1997 | A S | UG | SU2012 | CC | CCADM | |
| 2PBDC | 2yr provisional behrend | FA1980 | ND | UG | FA1980 | UN | PROV | |
| 2PEMS | 2yr provisional earth and mineral sciences | FA1980 | ND | UG | FA1980 | UN | PROV | |
| 2PENG | 2yr provisional engineering | FA1980 | ND | UG | FA1980 | UN | PROV | |
| 2PLET | 2yr plastics engineering technology | SU1996 | AENGT | UG | SU1996 | BC | SEET | |
| 2PRAG | 2yr provisional agriculture | FA1980 | ND | UG | FA1980 | UN | PROV | |
| 2PRBA | 2yr provisional business administration | FA1980 | ND | UG | FA1980 | UN | PROV | |
| 2PRED | 2yr provisional education | SU1991 | ND | UG | SU1991 | UN | PROV | |
| 2PRHH | 2yr provisional health and human development | SU1987 | ND | UG | SU1987 | UN | PROV | |
| 2PRIS | 2yr provisional information sciences and technology | FA2005 | ND | UG | FA2005 | UN | PROV | |
| 2PRLA | 2yr provisional liberal arts | FA1980 | ND | UG | FA1980 | UN | PROV | |
| 2PROV | 2yr provisional | FA1976 | ND | UG | FA2004 | UN | PROV | |
| 2PRSC | 2yr provisional science | FA1980 | ND | UG | FA1980 | UN | PROV | |
| 2PRVC | 2yr provisional (continuing education) | FA1992 | ND | UG | FA1992 | UN | PROV | |
| 2RSCC | 2yr radiological sciences | FA2002 | A S | UG | SP2008 | CC | CCADM | |
| 2SCAL | 2yr science | FA2002 | A S | UG | FA1998 | AL | ALADM | |
| 2SCCC | 2yr science | FA2002 | A S | UG | FA2011 | CC | CCADM | |
| A & A | arts and architecture (pre-major) | SP1962 | NODEG | UG | SU2009 | AA | AAADM | |
| A B A | applied behavior analysis | FA2001 | M A | GR | FA2001 | CA | BSCED | |
| A B A | applied behavior analysis | FA2001 | NO | GR | FA2001 | CA | BSCED | |
| A E | architectural engineering | SU1997 | B AE | UG | SU2007 | EN | A E | |
|
CNSTR - construction option LTGEL - lghting/electrcl opt MECH - mechanical option NOOPT - no option assigned STRUC - structural option |
||||||||
| A E | architectural engineering | SU1997 | M AE | GR | SU1998 | EN | A E | |
| A E | architectural engineering | SU1997 | M ENG | GR | FA1997 | EN | A E | |
| A E | architectural engineering | SU1997 | M S | GR | FA1967 | EN | A E | |
| A E | architectural engineering | SU1997 | NO | GR | SP1984 | EN | A E | |
| A E | architectural engineering | SU1997 | PH D | GR | SU1991 | EN | A E | |
| A ED | art education | SP2011 | B S | UG | SU2007 | AA | VARTS | |
| A ED | art education | SP2011 | CERT | GR | SP1979 | AA | VARTS | |
| A ED | art education | SP2011 | M ED | GR | FA1966 | FA2012 | AA | VARTS |
| A ED | art education | SP2011 | M P S | GR | FA2010 | AA | VARTS | |
| A ED | art education | SP2011 | M S | GR | SP1979 | AA | VARTS | |
| A ED | art education | SP2011 | NO | GR | SP1979 | AA | VARTS | |
| A ED | art education | SP2011 | PH D | GR | SP1979 | AA | VARTS | |
| A S M | agricultural systems management | SU1994 | B S | UG | SU2007 | AG | AGENG | |
| AA ST | african american studies | FA2012 | B A | UG | FA2012 | LA | AA ST | |
| AAART | arts and architecture (pre-major) | FA1995 | NODEG | UG | SU2009 | AA | VARTS | |
| AADES | arts and architecture (pre-major) | SU2005 | NODEG | UG | SU2009 | AA | G ART | |
| AAMUS | arts and architecture (pre-major) | SU1993 | NODEG | UG | SU2009 | AA | MUSIC | |
| AASBA | african and african american studies | SU2005 | B A | UG | SU2007 | LA | AAA S | |
|
AA ST - afr amer studies opt AFRST - african studies optn L S J - law & soc justice op |
||||||||
| AASBS | african and african american studies | SU2005 | B S | UG | SU2007 | LA | AAA S | |
|
AA ST - afr amer studies opt AFRST - african studies optn L S J - law & soc justice op |
||||||||
| ABBUS | abington college (pre-major) | FA2003 | NODEG | UG | FA2003 | AB | ABCOM | |
| ABCOM | abington college (pre-major) | SU1997 | NODEG | UG | SU1997 | AB | ABCOM | |
| ABEDU | abington college (pre-major) | FA2004 | NODEG | UG | FA2004 | AB | ABCOM | |
| ABENG | agricultural and biological engineering | SP2001 | M S | GR | SP2001 | AG | AGENG | |
| ABENG | agricultural and biological engineering | SP2001 | NO | GR | SP2001 | AG | AGENG | |
| ABENG | agricultural and biological engineering | SP2001 | PH D | GR | SP2001 | AG | AGENG | |
| ABESC | applied behavioral science | SU2009 | B S | UG | SU1992 | CA | BSCED | |
| ABHSS | abington college (pre-major) | FA2003 | NODEG | UG | FA2003 | AB | ABCOM | |
| ABIOL | astrobiology | SP2004 | NDUAL | GR | SP2004 | EM | GEOSC | |
| ABIST | abington college (pre-major) | SU2011 | NODEG | UG | SU2011 | AB | ABCOM | |
| ABSCN | abington college (pre-major) | FA2003 | NODEG | UG | FA2003 | AB | ABCOM | |
| ACCT | accounting | SU2002 | B S | UG | SU2002 | CA | BADMN | |
| ACCTG | accounting | FA1992 | B S | UG | SU2007 | BA | ACCTG | |
| ACCTG | accounting | FA1992 | M ACC | GR | SU2009 | BA | ACCTG | |
| ACNTG | accounting | SP1977 | B S | UG | SP1985 | BC | BSCH | |
| ACPSY | applied clinical psychology | FA2001 | M A | GR | FA2001 | CA | BSCED | |
| ACPSY | applied clinical psychology | FA2001 | NO | GR | FA2001 | CA | BSCED | |
| ACS | acoustics | SU2009 | M ENG | GR | FA2007 | EN | ACST | |
| ACS | acoustics | SU2009 | M S | GR | FA1975 | EN | ACST | |
| ACS | acoustics | SU2009 | NO | GR | SP1984 | EN | ACST | |
| ACS | acoustics | SU2009 | PH D | GR | FA1975 | EN | ACST | |
| ACTSC | actuarial science | SP1990 | B S | UG | SU2007 | SU2012 | BA | I R E |
| AD PR | advertising/public relations | FA2012 | B A | UG | FA2012 | CM | COMM | |
|
ADVT - advertising option PUB R - public relations opt STRCM - strategic comm opt |
||||||||
| ADTED | adult education | SP2003 | CERT | GR | FA1980 | ED | L P S | |
| ADTED | adult education | SP2003 | D ED | GR | FA1980 | ED | L P S | |
| ADTED | adult education | SP2003 | M ED | GR | FA2012 | ED | L P S | |
| ADTED | adult education | SP2003 | NO | GR | FA1980 | ED | L P S | |
| ADTED | adult education | SP2003 | PH D | GR | FA2004 | ED | L P S | |
| AEE | agricultural and extension education | FA2012 | B S | UG | SU2007 | AG | AGESE | |
|
ENVSC - environmental sc opt L DEV - leadership dev opt PRODT - production option |
||||||||
| AEE | agricultural and extension education | FA2012 | CERT | GR | SU1999 | AG | AGESE | |
| AEE | agricultural and extension education | FA2012 | M ED | GR | SU1999 | AG | AGESE | |
| AEE | agricultural and extension education | FA2012 | M S | GR | SU1999 | AG | AGESE | |
| AEE | agricultural and extension education | FA2012 | NO | GR | SU1999 | AG | AGESE | |
| AEE | agricultural and extension education | FA2012 | PH D | GR | SU1999 | AG | AGESE | |
| AEREC | agricultural, environmental and regional economics | FA2012 | M S | GR | SU2001 | AG | AGESE | |
|
WATER - watrshd stewrdshp op |
||||||||
| AEREC | agricultural, environmental and regional economics | FA2012 | NO | GR | SU2001 | AG | AGESE | |
|
WATER - watrshd stewrdshp op |
||||||||
| AEREC | agricultural, environmental and regional economics | FA2012 | PH D | GR | SU2001 | AG | AGESE | |
|
WATER - watrshd stewrdshp op |
||||||||
| AERSP | aerospace engineering | SP1961 | B S | UG | SU2007 | EN | AERSP | |
| AERSP | aerospace engineering | SP1961 | M ENG | GR | FA1994 | EN | AERSP | |
| AERSP | aerospace engineering | SP1961 | M S | GR | FA1967 | EN | AERSP | |
| AERSP | aerospace engineering | SP1961 | NO | GR | SP1984 | EN | AERSP | |
| AERSP | aerospace engineering | SP1961 | PH D | GR | FA1967 | EN | AERSP | |
| AFRST | african studies | FA2012 | B A | UG | FA2012 | LA | AA ST | |
| AFRST | african studies | FA2012 | NDUAL | GR | FA2012 | LA | AA ST | |
| AG | agriculture (pre-major) | FA1958 | NODEG | UG | SU2009 | AG | AGADM | |
| AG BM | agribusiness management | FA2012 | B S | UG | SU2007 | AG | AGESE | |
| AG SC | agricultural science | FA2012 | B S | UG | SU2007 | AG | AGESE | |
| AGECO | agroecology | FA2012 | B S | UG | SU2007 | SU2013 | AG | PLTSC |
|
ICM - intgrtd crop mgt opt PLTSC - plant science optn |
||||||||
| AGRO | agronomy | FA2012 | M AGR | GR | FA1967 | SU2008 | AG | PLTSC |
| AGRO | agronomy | FA2012 | M S | GR | SU1966 | AG | PLTSC | |
| AGRO | agronomy | FA2012 | NO | GR | SP1984 | AG | PLTSC | |
| AGRO | agronomy | FA2012 | PH D | GR | FA1967 | AG | PLTSC | |
| AJAAB | administration of justice | SU1997 | B A | UG | SU1997 | AB | ABADM | |
| AJACC | administration of justice | SP1998 | B A | UG | SU2007 | CC | CCADM | |
| AJSAB | administration of justice | SU1997 | B S | UG | SU1997 | AB | ABADM | |
| AJSCC | administration of justice | SP1998 | B S | UG | FA2010 | CC | CCADM | |
| ALBUS | altoona college (pre-major) | FA2003 | NODEG | UG | FA2003 | AL | ALCOM | |
| ALEDU | altoona college (pre-major) | FA2003 | NODEG | UG | FA2003 | SU2012 | AL | ALCOM |
| ALENG | altoona college (pre-major) | FA2011 | NODEG | UG | FA2011 | AL | ALCOM | |
| ALHSS | altoona college (pre-major) | FA2003 | NODEG | UG | FA2003 | AL | ALCOM | |
| ALIST | altoona college (pre-major) | SU2011 | NODEG | UG | SU2011 | AL | ALCOM | |
| ALSCN | altoona college (pre-major) | FA2003 | NODEG | UG | FA2003 | AL | ALCOM | |
| AMSAB | american studies | SU1997 | B A | UG | SU1997 | AB | ABADM | |
| AMSBL | american studies | SP2004 | B A | UG | SP2006 | BL | BLADM | |
| AMSCA | american studies | FA2009 | B A | UG | FA2009 | CA | HUM | |
| AMSCC | american studies | FA1997 | B A | UG | SU2009 | CC | CCADM | |
| AMSTD | american studies | FA1974 | B HUM | UG | SP1988 | SP2010 | CA | HUM |
| AMSTD | american studies | FA1974 | M A | GR | FA1974 | CA | HUM | |
| AMSTD | american studies | FA1974 | PH D | GR | FA2008 | CA | HUM | |
| AN SC | animal science | FA2013 | B S | UG | FA2013 | AG | AN SC | |
|
BSMGT - bus/management opt SCIEN - science option |
||||||||
| AN SC | animal science | FA2013 | M P S | GR | SU2008 | AG | AN SC | |
| AN SC | animal science | FA2013 | M S | GR | FA1983 | AG | AN SC | |
| AN SC | animal science | FA2013 | NO | GR | SU1984 | AG | AN SC | |
| AN SC | animal science | FA2013 | PH D | GR | FA1983 | AG | AN SC | |
| ANAT | anatomy | SP1968 | M S | GR | SP1968 | MD | ANAT | |
| ANAT | anatomy | SP1968 | NO | GR | SP1968 | MD | ANAT | |
| ANAT | anatomy | SP1968 | PH D | GR | SP1968 | MD | ANAT | |
| ANBIO | animal bioscience | FA2005 | B S | UG | FA1978 | SU2008 | AG | VB SC |
| ANSCI | animal sciences | FA2012 | B S | UG | SU2007 | SU2013 | AG | AN SC |
|
BSMGT - bus/management opt SCIEN - science option |
||||||||
| ANTH | anthropology | FA1959 | B A | UG | SU2007 | LA | ANTH | |
| ANTH | anthropology | FA1959 | M A | GR | FA1959 | LA | ANTH | |
| ANTH | anthropology | FA1959 | NO | GR | FA1959 | LA | ANTH | |
| ANTH | anthropology | FA1959 | PH D | GR | FA1959 | LA | ANTH | |
| APLNG | applied linguistics | FA2001 | NO | GR | FA2001 | LA | LINLA | |
| APLNG | applied linguistics | FA2001 | PH D | GR | FA2001 | LA | LINLA | |
| APSCC | applied psychology | FA2002 | B A | UG | FA2008 | FA2010 | CC | CCADM |
| APSYC | applied psychology | FA2000 | B A | UG | FA2010 | BL | BLADM | |
| APSYR | applied psychological research | FA2001 | M A | GR | FA2001 | CA | BSCED | |
| APSYR | applied psychological research | FA2001 | NO | GR | FA2001 | CA | BSCED | |
| ARBFA | art | FA1983 | B F A | UG | SU2007 | AA | VARTS | |
| ARCBS | architecture | SU1992 | B S | UG | FA1983 | AA | ARCH | |
| ARCH | architecture | FA2002 | MARCH | GR | FA2002 | AA | ARCH | |
|
A T D - arch thery & dsgn op CMYUD - comm & urban dsgn op DGTLD - digital design optn |
||||||||
| ARCH | architecture | FA2002 | NO | GR | FA1967 | AA | ARCH | |
|
A T D - arch thery & dsgn op CMYUD - comm & urban dsgn op DGTLD - digital design optn |
||||||||
| ARSCI | archaeological science | FA2003 | B S | UG | SU2007 | LA | ANTH | |
| ART | art | FA1962 | M F A | GR | FA1967 | AA | VARTS | |
| ART | art | FA1962 | NO | GR | SP1984 | AA | VARTS | |
| ART H | art history | FA1964 | B A | UG | SU2007 | AA | ART H | |
| ART H | art history | FA1964 | M A | GR | FA1967 | AA | ART H | |
| ART H | art history | FA1964 | NO | GR | SP1984 | AA | ART H | |
| ART H | art history | FA1964 | PH D | GR | FA1967 | AA | ART H | |
| ARTAB | art | SU2006 | B A | UG | SU2006 | AB | ABADM | |
| ARTBA | art | FA1983 | B A | UG | SU2007 | AA | VARTS | |
| ARTSA | arts administration | FA2012 | B A | UG | FA2012 | BC | H&SS | |
| ASIA | asian studies | FA2009 | B A | UG | FA2009 | LA | ASIA | |
| ASIA | asian studies | FA2009 | NDUAL | GR | FA2009 | LA | ASIA | |
| ASTAT | applied statistics | FA2001 | M A S | GR | FA2001 | SC | STAT | |
| ASTAT | applied statistics | FA2001 | NO | GR | FA2001 | SC | STAT | |
| ASTRO | astronomy and astrophysics | SU1991 | B S | UG | SU2007 | SC | ASTRO | |
|
CMPSC - computer science opt GRSTD - graduate studies opt |
||||||||
| ASTRO | astronomy and astrophysics | SU1991 | M S | GR | FA1950 | SC | ASTRO | |
| ASTRO | astronomy and astrophysics | SU1991 | NO | GR | SP1984 | SC | ASTRO | |
| ASTRO | astronomy and astrophysics | SU1991 | PH D | GR | FA1950 | SC | ASTRO | |
| ATHTR | athletic training | SP2011 | B S | UG | SP2011 | HH | KINES | |
| AYFCE | applied youth, family and community education | FA2012 | M ED | GR | SU2010 | AG | AGESE | |
| B A | business administration | SU1998 | M B A | GR | FA1967 | BA | BAADM | |
| B A | business administration | SU1998 | NO | GR | FA1967 | BA | BAADM | |
| B A | business administration | SU1998 | NODEG | UG | SU2009 | BA | BAADM | |
| B ADM | business administration | FA1985 | M B A | GR | SU2012 | BC | BSCH | |
| B E | biological engineering | SU2010 | B S | UG | SP2008 | EN | AGBE | |
|
AG E - agricultural engr op F B P - food & biol procs op N R E - nat resources eng op |
||||||||
| B M B | biochemistry and molecular biology | FA2008 | B S | UG | SU2007 | SC | B M B | |
|
BIOCH - biochemistry option M C B - moleclr/cell biol op |
||||||||
| B PH | bachelor of philosophy program | SP1972 | B PH | UG | SU2007 | IC | B PH | |
| BA EC | economics | FA1964 | B S | UG | SU2007 | SU2010 | BA | BAADM |
| BADMN | business administration | FA1984 | M B A | GR | FA1984 | CA | BADMN | |
| BANTH | biological anthropology | FA2003 | B S | UG | SU2007 | LA | ANTH | |
| BARCH | architecture | FA1994 | BARCH | UG | FA1983 | AA | ARCH | |
| BAREX | foreign-bar exam | FA1998 | NODGR | LW | FA2006 | LW | NDEGL | |
| BB H | biobehavioral health | SP1999 | B S | UG | SU2007 | HH | BB H | |
| BB H | biobehavioral health | SP1999 | M S | GR | SP1998 | HH | BB H | |
|
NEURO - neuroscience option |
||||||||
| BB H | biobehavioral health | SP1999 | PH D | GR | SP1991 | HH | BB H | |
|
NEURO - neuroscience option |
||||||||
| BCBUS | behrend college (pre-major) | FA2003 | NODEG | UG | FA2003 | BC | BCCOM | |
| BCEDU | behrend college (pre-major) | FA2007 | NODEG | UG | FA2007 | BC | BCCOM | |
| BCEGN | behrend college (pre-major) | FA2003 | NODEG | UG | FA2003 | BC | BCCOM | |
| BCHEM | biochemistry and molecular biology | SP1995 | M S | GR | SP1968 | FA2011 | MD | BCHEM |
| BCHEM | biochemistry and molecular biology | SP1995 | NO | GR | SP1968 | FA2011 | MD | BCHEM |
| BCHEM | biochemistry and molecular biology | SP1995 | PH D | GR | SP1968 | FA2011 | MD | BCHEM |
| BCHSS | behrend college (pre-major) | FA2003 | NODEG | UG | FA2003 | BC | BCCOM | |
| BCSCN | behrend college (pre-major) | FA2003 | NODEG | UG | FA2003 | BC | BCCOM | |
| BECON | business economics | FA1981 | B S | UG | SP1985 | BC | BSCH | |
| BGC | biogeochemistry | SU2008 | NDUAL | GR | SU2008 | EM | GEOSC | |
| BIO E | bioengineering | FA2001 | B S | UG | SU2007 | EN | BIO E | |
|
CH E - chemical engr opt E E - electrical engr opt M E - mechanical engr opt MATSE - materials sci option |
||||||||
| BIO T | biotechnology | SP2005 | MBIOT | GR | SP2006 | SC | B M B | |
| BIO T | biotechnology | SP2005 | NO | GR | FA2000 | SC | B M B | |
| BIOAB | biology | FA2008 | B S | UG | FA2005 | AB | ABADM | |
|
GENET - genet dev biol optn VPHSO - vert phsio option |
||||||||
| BIOAL | biology | FA2005 | B S | UG | FA2004 | AL | ALADM | |
|
ECOL - ecology option GBIOL - gen biology option VPHSO - vert phsio option |
||||||||
| BIOBD | biology | FA2008 | B S | UG | SP1985 | BC | SCNCE | |
|
A H P - accel health prgm op E E B - ecol,evol & behav op GBIOL - gen biology option GENET - genet dev biol optn MCBB - mol/cel biol/bchm op MED T - medical technlgy opt |
||||||||
| BIOBL | biology | FA2009 | B S | UG | FA2009 | BL | BLADM | |
|
GBIOL - gen biology option GENET - genet dev biol optn |
||||||||
| BIOCC | biology | FA2014 | B S | UG | FA2014 | CC | CCADM | |
|
GBIOL - gen biology option VPHSO - vert phsio option |
||||||||
| BIOE | bioengineering | SP2000 | M S | GR | FA1973 | ID | BIOE | |
|
B T D - biomlcr trspt dyn op |
||||||||
| BIOE | bioengineering | SP2000 | NO | GR | SP1984 | ID | BIOE | |
|
B T D - biomlcr trspt dyn op |
||||||||
| BIOE | bioengineering | SP2000 | PH D | GR | FA1973 | ID | BIOE | |
|
B T D - biomlcr trspt dyn op |
||||||||
| BIOET | bioethics | FA2011 | NDUAL | GR | FA2011 | LA | BIOET | |
| BIOL | biology | FA2000 | B S | UG | SU2007 | SC | BIOL | |
|
ECOL - ecology option GBIOL - gen biology option GENET - genet dev biol optn NEURO - neuroscience option PLBIO - plant biology option VPHSO - vert phsio option |
||||||||
| BIOL | biology | FA2000 | M S | GR | FA1963 | SC | BIOL | |
|
C D B - cell & dvlpmt bio op EMPP - eco/mol plnt phys op MEBIO - mlclr evol biol opt NEURO - neuroscience option PLBIO - plant biology option |
||||||||
| BIOL | biology | FA2000 | NO | GR | FA1963 | SC | BIOL | |
|
C D B - cell & dvlpmt bio op EMPP - eco/mol plnt phys op MEBIO - mlclr evol biol opt NEURO - neuroscience option PLBIO - plant biology option |
||||||||
| BIOL | biology | FA2000 | PH D | GR | FA1963 | SC | BIOL | |
|
C D B - cell & dvlpmt bio op EMPP - eco/mol plnt phys op MEBIO - mlclr evol biol opt NEURO - neuroscience option PLBIO - plant biology option |
||||||||
| BIOST | biostatistics | FA2012 | PH D | GR | FA2012 | MD | BIOST | |
| BIOTC | biotechnology | SU1995 | B S | UG | SU2007 | SC | B M B | |
|
C L S - clinical lab sci opt GEN - general option |
||||||||
| BLASC | business, liberal arts, and science | FA1994 | B S | UG | FA1990 | BC | BSCH | |
|
ACNTG - accounting module CMPBD - computer studies mod COMMU - communications mod ECPOL - econ anal & pol mod EDUXS - education abroad mod ELISH - english module FRLNG - foreign language mod HSTRY - history module INTCS - inatl cult study mod INTPS - inatl pol study mod LRHRM - labr rel/hres mg mod MISBD - mgmt info sys module MTHBD - mathematics module POLSC - political scien mod PSYCH - psychology module QMBUS - quant methds bus mod SCNCE - science module STAQC - stat/qual contrl mod |
||||||||
| BLBUS | berks college (pre-major) | SU2005 | NODEG | UG | FA2003 | BL | BLCOM | |
| BLCOM | berks college (pre-major) | SU2005 | NODEG | UG | SU1997 | BL | BLCOM | |
| BLEDU | berks college (pre-major) | SU2005 | NODEG | UG | SU2004 | BL | BLCOM | |
| BLEGN | berks college (pre-major) | FA2013 | NODEG | UG | FA2013 | BL | BLCOM | |
| BLHSS | berks college (pre-major) | SU2005 | NODEG | UG | FA2003 | BL | BLCOM | |
| BLIST | berks college (pre-major) | SU2011 | NODEG | UG | SU2011 | BL | BLCOM | |
| BLSCN | berks college (pre-major) | SU2005 | NODEG | UG | FA2003 | BL | BLCOM | |
| BMMB | biochemistry, microbiology, and molecular biology | SP1994 | M S | GR | SP1994 | SC | B M B | |
| BMMB | biochemistry, microbiology, and molecular biology | SP1994 | NO | GR | SP1994 | SC | B M B | |
| BMMB | biochemistry, microbiology, and molecular biology | SP1994 | PH D | GR | SP1994 | SC | B M B | |
| BMS | biomedical sciences | FA2011 | M S | GR | FA2011 | MD | BMS | |
|
BMG - bchm & mlcr gntcs op TT - trnsltnal thrptcs op VIRIM - virlgy & imunlgy opt |
||||||||
| BMS | biomedical sciences | FA2011 | PH D | GR | FA2011 | MD | BMS | |
|
BMG - bchm & mlcr gntcs op TT - trnsltnal thrptcs op VIRIM - virlgy & imunlgy opt |
||||||||
| BSBAB | business | SP2008 | B S | UG | FA1997 | AB | ABADM | |
|
ACCTG - accounting option FINSV - financial srvces opt HLTSV - health services opt INDBU - indv business opt MN&MR - mgmt/mrktg option |
||||||||
| BSBAL | business | SP2012 | B S | UG | FA1997 | AL | ALADM | |
|
ACCTG - accounting option ENTRP - entrepreneurship opt FINSV - financial srvces opt INDBU - indv business opt MN&MR - mgmt/mrktg option |
||||||||
| BSBBL | business | FA2010 | B S | UG | SU2009 | BL | BLADM | |
|
ACCTG - accounting option FINSV - financial srvces opt INDBU - indv business opt MN&MR - mgmt/mrktg option |
||||||||
| BSBCC | business | SP2012 | B S | UG | FA2008 | CC | CCADM | |
|
ACCTG - accounting option FINSV - financial srvces opt INDBU - indv business opt MN&MR - mgmt/mrktg option |
||||||||
| BSBIC | business | FA2012 | B S | UG | SP2009 | IC | BSB | |
|
ACCTG - accounting option INDBU - indv business opt MN&MR - mgmt/mrktg option |
||||||||
| BUS A | business administration | SU2003 | M S | GR | SU2003 | BA | BUS A | |
| BUS A | business administration | SU2003 | NO | GR | SU2003 | BA | BUS A | |
| BUS A | business administration | SU2003 | PH D | GR | SU2003 | BA | BUS A | |
| BUSAD | business administration | SU2012 | M B A | GR | FA1998 | GV | MGTGV | |
| C D B | cell and developmental biology | FA2007 | M S | GR | FA2007 | ID | C D B | |
| C D B | cell and developmental biology | FA2007 | PH D | GR | FA2007 | ID | C D B | |
| C E | civil engineering | FA1992 | B S | UG | SU2007 | EN | CEE | |
| C E | civil engineering | FA1992 | M ENG | GR | FA1967 | EN | CEE | |
| C E | civil engineering | FA1992 | M S | GR | FA1967 | EN | CEE | |
| C E | civil engineering | FA1992 | NO | GR | SP1984 | EN | CEE | |
